
Controllo dell'accesso alla serratura della porta RFID biometrico con impronta digitale autonoma per il sistema di controllo
Informazioni basilari.
| temperatura di esercizio | -20~60 |
| Intervallo di lettura | 3~10 cm |
| Garanzia | 12 mesi |
| Misurare | 139*70*20 |
| Umidità operativa | 10%~90% |
| Frequenza di lavoro | 125kHz o 13,56MHz |
| Interfaccia di comunicazione | RS485,Wiegand26 |
| Capacità | 10000 utenti |
| Funzione | Schede con codice per impronte digitali WiFi APP Remote |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 139*70*20mm |
| Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Descrizione dei prodotti:
Questo prodotto è una macchina con accesso tramite scheda, funzionamento tramite pannello intelligente, microprocessori di fascia alta integrati, forte capacità anti-inceppamento, sicurezza e affidabilità ai massimi livelli, per 10.000 utenti (schede) fornisce elevata sicurezza, archiviazione esterna, funzionamento tramite pannello intelligente, supporto per password, tessera, tessera con password per aprire la porta, ha una testina singola Wiegand esterna, memoria esterna, allarme antimanomissione, aumenta tessera ed elimina tessera, voce espansa e altre funzioni.
Specifica:
Tipo di carta | EM/MF/CPU |
Capacità utente | 10.000 utenti |
Capacità delle impronte digitali | 600 |
Tensione operativa | CC 12-24 V |
Corrente di standby | ≤35mA |
Corrente di funzionamento | ≤100mA |
temperatura di esercizio | -40ºC~60ºC |
Umidità operativa | 0%~95% |
Impermeabile | IP68 |
Dimensioni | 139x70x20mm |
Modi di accesso | Impronta digitale, carta, codice o metodi di combinazione multipla, WIFT, APP, telecomando |








